St suspension ST-XTA PLUS 3 – mini cooper s r56
Il prezzo originale era: 2.408,22€.2.287,81€Il prezzo attuale è: 2.287,81€. IVA Inclusa
Massima performance di guida sportiva per il re degli assetti a ghiera ST. Regolabile in altezza e regolabile in durezza a 3 vie grazie alla regolazione della fase di estensione e di compressione alle basse e alte velocità di compressione. E’ fornito inoltre di piastre camber in alluminio all’anteriore. Ideale per uso stradale sportivo per la massima performance e precisione di guida. Montanti anodizzati di qualità con tecnologia KW.
- Descrizione
Descrizione
ASSETTO A GHIERA ST XTA PLUS 3
Regolabile in altezza e durezza a 3 vie + piastre camber anteriori
L’assetto a ghiera ST XTA Plus 3 è l’ideale per chi vuole una guida sportiva, performante senza compromessi.
Regolazione di altezza tramite ghiere e durezza degli ammortizzatori a 3 vie. Le forze di ammortizzazione soo regolabili in estensione (alle basse velocità) e in compressione alle alte e basse velocità di ammortizzazione.
In aggiunta si ha la possibilità di regolare il camber tramite le piastre superiori in alluminio all’anteriore.
Il risultato sarà di ottima performance e precisione nella guida.
Specifiche
- Regolazione dell’ammortizzazione nella fase di estensione (basse velocità) con 16 click
- Regolazione della compressione con 24 clicks alle alte velocità e 24 click alle basse velocità
- Valvole di compressione comparabili al V3
- Piastre camber superiori per la regolazione del camber
- Ammortizzatori bi-tubo costruiti con componenti di alta qualità per una lunga durata
- Montanti in acciaio anodizzato per una miglior protezione alla corrosione
- Soluzione completa con piattello regolabile, sistema molle racing, fine corsa e para-polvere e piastre superiori premontate all’anteriore
- Abbassamento personalizzabile in un range specifico studiato e omologato TÜV
Contenuto
Il kit viene fornito completo e premontato – con istruzioni in italiano, scheda garanzia e omologazione TÜV.
Kit a Ghiera ST XTA Plus 3, Acciaio Galvanizzato Con Regolazione Tarature e Top Mounts
Relogaz.Taratura.Amm.: ESTENSIONE E COMPRESSIONE
Abbassamento ANT/POS: 35-55/30-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -910/-855
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant.: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori, Incl. Top Mounts Ant.
Tipo Setup: Sport|Clubsport
Auto Scelta: MINI – MINI
Type: R56
Anno: 12/2006-
Motorizzazione: Cooper S 128kw Benzina 1598ccm
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Hatchback | Petrol | 70 KW | 1397 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |





















