ST suspension ST-XA – mini cooper s r50 52 r53
Il prezzo originale era: 1.177,97€.1.119,07€Il prezzo attuale è: 1.119,07€. IVA Inclusa
Assetto a ghiera filettato regolabile in altezza con in più la possibilità di regolare la taratura dell’ammortizzazione più o meno morbido ( in estensione). Uso stradale per gli autisti più esigenti sia in autostrada che su strada normale. Montanti anodizzati di qualità con tecnologia KW.
- Descrizione
Descrizione
ASSETTO A GHIERA ST XA
Regolabile in altezza e tarature dell’ammortizzatore
Tutti i vantaggi dell’assetto a ghiera ST X combinato con la regolazione della durezza degli ammortizzatori nella fase di estensione.
L’assetto a ghiera ST XA costruito con tecnologia KW può essere regolato più morbido o più rigido secondo le condizioni di guida. È ideale sia su percorsi veloci come le autostrade che su percorsi cittadini più accidentati.
Qualsiasi auto equipaggiata con un assetto a ghiera ST XA diventerà sicuramente più agile nella guida e più sportiva rispetto ad un auto con assetto originale dando delle enorme soddisfazioni a qualsiasi guidatore.
Specifiche
Regolazione dell’ammortizzazione nella fase di estensione da montato sul veicolo
Ammortizzatori bi-tubo costruiti con componenti di alta qualità per una lunga durata
Montanti in acciaio anodizzato per una miglior protezione alla corrosione
Abbassamento personalizzabile in un range specifico studiato e omologato TÜV
Contenuto
Il kit viene fornito completo, con molle premontate sui montanti filettati, istruzioni in italiano, scheda garanzia e omologazione TÜV.
Kit a Ghiera ST XA, Acciaio Galvanizzato Con Regolazione Tarature
Relogaz.Taratura.Amm.: REGOLAZIONE DELL’ESTENSIONE
Abbassamento ANT/POS: 20-50/20-50
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -890/-800
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: Ammortizzatori filettati con molle.
Tipo Setup: Sport
Auto Scelta: MINI – MINI
Type: R50, R53
Anno: 04/2002-11/2007
Motorizzazione:Cooper S 125kw Benzina 1598ccm
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Cooper | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | One | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1398 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | One | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | One D | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1364 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | One D | Hatchback | Diesel | 65 KW | 1364 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | S Works | Hatchback | Petrol | 149 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R50, R53) MINI, MINI-N, R50 06/2001-09/2006 | Works | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI Convertible (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Cooper | Convertible | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI Convertible (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Cooper S | Convertible | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI Convertible (R52) MINI 04/2004-07/2008 | Cooper S | Convertible | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI Convertible (R52) MINI 04/2004-07/2008 | One | Convertible | Petrol | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |





















