St suspension ST-X – mini cooper s r56
Il prezzo originale era: 901,16€.856,10€Il prezzo attuale è: 856,10€. IVA Inclusa
Assetto a ghiera regolabile in altezza e taratura fissa preimpostata dalla casa per uso stradale. Montanti anodizzati di qualità con tecnologia KW.
- Descrizione
Descrizione
ASSETTO A GHIERA ST X
Regolabile in altezza
Questo kit a ghiera offre un abbassamento da medio e estremo grazie alla regolazione dell’altezza tramite ghiera regolabile.
Nati dall’esperienza e dalla tecnologia del gruppo KW Automotive, tutti i nuovi kit ST X sono soluzioni tecniche ottimali e specifiche per ogni modello di auto. Il risultato è un miglioramento dell’estetica ma soprattutto della performance grazie ad un eccellente dinamica di guida e di stabilità.
Specifiche
Ammortizzatori bi-tubo costruiti con componenti di alta qualità per una lunga durata
Montanti in acciaio anodizzato per una miglior protezione alla corrosione
Abbassamento personalizzabile in un range specifico studiato e omologato TÜV
Contenuto
Il kit viene fornito completo e con le molle pre-montate sulla sospensione. Vengono fornite anche le istruzioni in italiano, la scheda garanzia e l’omologazione TÜV.
Kit a Ghiera ST X, Acciaio Galvanizzato Con Tarature Fisse
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 30-55/30-55
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -910/-855
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: Ammortizzatori filettati con molle.
Tipo Setup: Sport
Auto Scelta: MINI – MINI
Type: R56
Anno: 12/2006-
Motorizzazione: Cooper S 128kw Benzina 1598ccm
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Front-Wheel Drive |





















